云南玉藥生物制藥有限公司環境信息公開表
> 作者:玉藥生物 | 點擊數:10838 | 更新時間:2021-03-10
云南玉藥生物制藥有限公司環境信息公開表
單位基本信息
單 位 名 稱 | 云南玉藥生物制藥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530400734330834G |
單 位 地 址 | 云南省玉溪市高新技術開發區撫仙路131號 | 地 理 位 置 | 東經102°17′32″~102°41′37″ 北緯24°08′30″~24°32′18″ |
法 定 代 表 人 | 王韜 | 郵 政 編 碼 | 653100 |
環 保 負 責 人 | 王韜 | 聯 系 電 話 | 0877-2077171 |
行 業 類 別 | 按照國家行業分類標準 | 電 子 郵 箱 | |
生 產 周 期 | 250天 | 污染源管理級別 | 市直管 |
單 位 簡 介 | 云南玉藥生物制藥有限公司,原名滇虹藥業集團玉溪生物制藥有限公司,是一家專業從事各類中西成藥、原料藥、藥用輔料、消毒劑等產品研發、生產、營銷為一體的綜合性現代生物制藥企業。公司始建于2002年3月,地處云南省玉溪高新技術開發區撫仙路131號,注冊資金6500萬元。 通過多次資源整合和自主創新及不斷建設,目前,公司擁有注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、軟膏劑、干混懸劑、藥用、醫用乙醇、原料藥等國藥準字中西成藥的批準文號45個(其中三七脂肝丸為全國獨家品種)。公司通過多年的發展,產品遠銷全國各地并出口東南亞等國家和地區,深受廣大消費者的青睞和好評。 |
生產經營(管理服務)主要內容
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
年產3億袋顆粒劑及原料藥生產線改造、擴產項目 | 顆粒劑3億袋/年;丸劑433萬盒/年;乳膏劑1000萬支/年;片劑77822萬片/年;干混懸劑590萬袋/年;注射劑5200萬支/年;膠囊劑7222萬粒/年 | 中藥提取加工生產工藝;顆粒劑生產工藝;丸劑產品生產工藝;乳膏制劑生產工藝;片劑生產工藝;干混懸劑生產工藝;注射劑生產工藝;膠囊劑生產工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放信息(2020年12月)
廢水排放口編號位置 | DW001 | 監測單位和方式 | 委托云南清源環境科技有限公司監測 |
核定年排放廢水總量 | 10250 噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 6669噸/年 |
執行的排放標準 | GB21905-2008《提取類制藥工業水污染排放標準》 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放;污水處理站處理后排入市政污水管網 |
|
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |
年總量控制指標 | 0.4噸/年 | 0.003噸/年 | 0.003噸/年 | 0.046噸/年 | | |
規定排放限值 | 100≤mg/L | 15≤mg/L | 0.5≤mg/L | 50≤mg/L | 6-9 | |
監測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
08月10日 | 35mg/L | 0.101mg/L | 0.10mg/L | 5mg/L | 7.59-7.62 | |
12月10日 | 44mg/L | 0.279mg/L | 0.33mg/L | 5mg/L | 7.89-7.94 | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
月 日 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | | |
廢氣排放信息(2020年12月)
廢氣排放口編號位置1 | FQ-ZX2401211 | 監測單位和方式 | 委托云南清源環境科技有限公司監測 |
執行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014號) | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標 | 0.094噸/年 | 0.01噸/年 | 0.49噸/年 | | | |
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | | | |
監測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
12月10日 | 10.5mg/m3 | 3mg/m3 | 87mg/m3 | | | |
廢氣排放信息(2020年12月)
廢氣排放口編號位置2 | | 監測單位和方式 | 委托云南清源環境科技有限公司監測 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB/T16157-1996號) | 排放方式和排放去向 | 經單機除塵處理后高空集中排放 |
|
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年總量控制指標 | 1.58噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | | | |
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | | | |
監測時間\實際排放濃度 | | | | | | |
8月10日 | 4.2825mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | | | |
噪聲排放信息(2020年8月)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 |
監測單位和方式 | 委托云南清源環境科技有限公司監測 | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監測時間和地點 | 7月 23 日 地點:廠區西面(公司大門口) | 實際監測數值 | 晝間 58.7分貝,夜間 48.3 分貝 |
監測時間和地點 | 7月 23 日 地點:廠區東面(創新新材料公司) | 實際監測數值 | 晝間 56.3分貝,夜間 45.7 分貝 |
監測時間和地點 | 7月 23 日 地點:廠區南面(明珠花卉公司) | 實際監測數值 | 晝間 55.1分貝,夜間 47.6分貝 |
監測時間和地點 | 7月 23 日 地點:廠區北面(興科路) | 實際監測數值 | 晝間 52.6分貝,夜間 46.0 分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2020年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
包裝廢物 | 一般固廢 | | 13.02噸 | 13.02噸 | 0 | 回收外售處理 |
生活垃圾 | 一般固廢 | | 30.5噸 | 30.5噸 | 0 | 委托環衛部門定期清運 |
廢藥品 | 危廢 | 90000203 | 2.2噸 | 2.2噸 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 |
環境監測信息
監測單位和方式 | 委托云南清源環境科技有限公司監測 | 監 測 點 位 圖 | (鏈接企業監測點位圖,或者經緯度) |
監測年度報告 | (上年度監測年度報告電子版鏈接) | 自行監測方案 | (自行監測方案電子版鏈接) |
手工監測結果數據 | (本月手工監測結果日報表電子版鏈接) | 自動監測結果數據 | (本月自動監測結果日報表電子版鏈接) |
| | | |
水污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 1套 | 2012年 5 月 | 間歇式循環延時曝氣活性污泥法 | 50噸/天 | 41噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
單機除塵器 | 10 | 2015年 7月 | 二級濾袋 | 噸/天 | 噸/天 | 6小時/天 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
設置隔聲間 | 2 | 2015年 11月 | 物理隔音 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
減振設施 | 2 | 2015年 11月 | 水泵機組隔振、管道隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 云南玉藥生物制藥有限公司年產3億袋顆粒劑及原料藥生產線改造、擴產項目環境影響評價報告書 | 河南藍森環??萍加邢薰?/span> | 編寫日期: 2014年9月 | |
環評報告批復文件 | 關于《云南玉藥生物制藥有限公司年產3億袋顆粒劑及原料藥生產線改造、擴產項目環境影響評價報告書》的批復》 | 玉溪市環境保護局 | 玉環發 [2015]40號 | |
治理設施驗收意見 | 關于云南玉藥生物制藥有限公司年產3億袋顆粒劑及原料藥生產線改造、擴產項目竣工環境保護驗收的意見 | 玉溪市環境保護局 | 玉高環驗[2016]09號 | |
排污許可證 | 云南省排放污染物許可證 | 玉溪市環境保護局 | 編號:91530400734330834G001U | |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司突發環境事件應急預案》,并于2016年7月22 日在玉溪市環境保護局備案, 備案編號:5304002016052M |
環境風險評估情況 | 已制訂《云南玉藥生物制藥有限公司環境風險評估報告》,并于2016年7月22 日上報玉溪市環境保護局備案; |
環境風險防范工作開展情況 | 按要求配備環境風險防范設備,并定期開展突發環境事件演練。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 每年按季度繳納排放費 |
履行社會責任情況 | 對廢水、廢氣、噪音都是經過處理符合要求后排放;每年對貧困地區進行藥品捐贈,并榮獲“抗震救災無私奉獻企業”榮譽稱號。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | (文字100字以內) |
環保投資和環境技術開發情況 | 每年投入環保資金;增加環保設施 |
廢棄產品的回收利用情況 | 委托環保公司進行銷毀處理 |
年度資源消耗總量 | 水18027噸/年,電730000度/年,天然氣217000m3/年 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |